Provincia di Pesaro e Urbino

Amministrazione Trasparente







Anno pagamento Trimestre pagamento Categoria di spesa Tipologia di spesa Importo Beneficiario
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 388,09 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.487,19 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 614,01 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 396,35 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 381,41 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.503,47 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 711,30 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.436,20 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.215,92 € '01255270157
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 7.398,32 € '01255270157
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 82,57 € '01255270157
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 616,47 € '01255270157
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 206,43 € '01255270157
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.934,16 € '04945821009
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 7.708,70 € '04945821009
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 9.719,34 € '04945821009
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 630,02 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 5.965,83 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.908,02 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.477,13 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 223,55 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 570,19 € 80199230584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 250,00 € 97584460584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 250,00 € 97584460584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 250,00 € 97584460584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 250,00 € 97584460584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 250,00 € 97584460584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 250,00 € 97584460584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 250,00 € 97584460584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 35,00 € 97584460584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 35,00 € 97584460584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 250,00 € 97584460584
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 60.952,70 € '02703890414
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 67,07 € '02040810422
2025 3 USCITE IN CONTO CAPITALE Investimenti in beni materiali 12.206,92 € '02040810422
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 25.340,64 € '00884060526
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 20.828,56 € '00884060526
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 4.428,39 € '00919631002
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 16.128,04 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 29.541,11 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 19.836,91 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.720,75 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 19.567,47 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 10.636,41 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 9.947,92 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.260,04 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 630,02 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 25.066,91 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.113,01 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 6.772,29 € '00889821005
 
Ultimo aggiornamento: 16/10/2025
Documenti trovati: 842