Provincia di Pesaro e Urbino

Amministrazione Trasparente







Anno pagamento Trimestre pagamento Categoria di spesa Tipologia di spesa Importo Beneficiario
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 18,22 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 94,19 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 5.960,60 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.766,50 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 338,70 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 446,71 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 294,34 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 590,01 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 628,81 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 249,76 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 982,84 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 5.836,81 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 384,80 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 466,60 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 377,69 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.015,81 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 474,53 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 545,72 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 275,92 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 335,66 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 496,05 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 571,11 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.915,08 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.814,22 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.641,50 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.784,89 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 13.108,21 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 5.409,95 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.072,94 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.814,22 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 7.282,78 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 8.993,55 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 4.069,20 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 5.093,62 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 8.211,88 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.977,27 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 20.618,37 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 13.257,61 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 4.892,39 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 7.360,76 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.248,83 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 6.872,79 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.165,01 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.957,97 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.642,24 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 96,30 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 6.284,99 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 4.529,80 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 7.063,94 € '00889821005
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 20.824,90 € '00889821005
 
Ultimo aggiornamento: 16/10/2025
Documenti trovati: 842