Provincia di Pesaro e Urbino

Amministrazione Trasparente







Anno pagamento Trimestre pagamento Categoria di spesa Tipologia di spesa Importo Beneficiario
2025 3 USCITE CORRENTI Contributi in conto esercizio 37.734,00 € '00382520427
2025 3 USCITE CORRENTI Contributi in conto esercizio 245,00 € 80006690418
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 402,90 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 313,30 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.552,26 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 255,98 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 506,94 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 287,78 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 593,68 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 247,37 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 225,08 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.669,88 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.097,99 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.105,27 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.864,59 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.052,97 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.405,47 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 5.901,19 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 44.637,88 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 270,27 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 179,39 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 93.677,65 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 30.122,18 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 13.545,27 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.347,19 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 26.194,21 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 756,44 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.693,53 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 860,58 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 848,35 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 404,35 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 4.924,50 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.063,39 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.106,38 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 6.212,76 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 3.532,72 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 19.001,32 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.952,80 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 21.880,10 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 13.965,45 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.214,19 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.837,85 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 2.188,67 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 168,25 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 177,95 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 166,06 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 177,78 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 159,78 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 1.022,20 € 80199230584
2025 3 USCITE CORRENTI Interessi passivi 46.069,92 € 80199230584
 
Ultimo aggiornamento: 16/10/2025
Documenti trovati: 842