Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
552 | 21/03/2019 | Altri servizi | 196,03 € | ICA- IMPOSTE COMUNALI AFFINI (DUOMO) | Altri servizi diversi n.a.c. |
551 | 21/03/2019 | Attrezzature | 1.385,92 € | DATAMARKET SRL | Attrezzature n.a.c. |
550 | 20/03/2019 | Altri servizi | 3.706,24 € | TIQUARANTUNO "B" SOC. COOP. SOCIALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
549 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.959,72 € | LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE "G.MARCONI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
548 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 195,93 € | IST.STATALE D'ARTE E LICEO "F.MENGARONI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
547 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 3.862,00 € | IST. D'ARTE E LICEO "SCUOLA DEL LIBRO" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
546 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 908,28 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "DELLA ROVERE" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
545 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 179,97 € | POLO SCOLASTICO "S.MARTA" "G.BRANCA" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
544 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.641,66 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTEFELTRO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
543 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 10.322,62 € | ISTITUTO ISTRUZIONE SUP. "A. CECCHI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
542 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 7.209,63 € | IST.PROF. IND. ARTIG. "G.BENELLI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
541 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 915,06 € | LICEO CLASSICO STATALE "MAMIANI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
540 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5.228,27 € | POLO SCOLASTICO 2 "TORELLI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
539 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 5.247,05 € | POLO SCOLASTICO 1 "G.NOLFI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
538 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 57,55 € | LICEO CLASSICO "RAFFAELLO" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
537 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.304,91 € | IST.TECNICO IND."E.MATTEI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
536 | 20/03/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 401,88 € | POLO SCOLASTICO "G.CELLI" | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
535 | 20/03/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 871,69 € | AZ AGR ING MARIOTTI CESARINI ROMALDI GIU | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
534 | 20/03/2019 | Altri beni di consumo | 336,41 € | ENI SPADIVISIONE REFINING&MARKETING | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
533 | 20/03/2019 | Altri beni di consumo | 933,14 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
532 | 20/03/2019 | Altri beni di consumo | 2.646,18 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2019
Documenti trovati: 621