| Anno pagamento | Trimestre pagamento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 13.684,88 € | '00654690411 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 1.386,00 € | '02059030417 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 32,66 € | '00397470873 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 491,47 € | '00907501001 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 927,82 € | '00907501001 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 338,89 € | '00907501001 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 315,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 111,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 92,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 200,00 € | 80006690418 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 315,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 111,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 111,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese per attività finanziarie | 63,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 715,95 € | 92030320417 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 490,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 7.291,22 € | 15240741007 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 1.752,56 € | '02592370411 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 8.251,85 € | '02592370411 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Altre spese correnti | 2.420,00 € | '00212000418 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 449,79 € | '01213510413 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 246,77 € | '01213510413 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.188,67 € | 80199230584 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 14.899,12 € | 80199230584 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 94,08 € | '03830780361 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 289,73 € | '03285880104 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 62.462,90 € | '00884060526 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.052,00 € | '00884060526 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 7.256,13 € | '00884060526 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.337,60 € | '00884060526 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 926,44 € | '00884060526 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.924,89 € | '00884060526 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 5.879,30 € | '00884060526 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 6.111,22 € | '01255270157 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.702,05 € | '01255270157 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 10.624,14 € | '01255270157 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 219,41 € | '01255270157 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 675,51 € | '01255270157 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.428,71 € | '01255270157 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.722,27 € | '01255270157 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 27.742,22 € | '04945821009 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 32.940,24 € | '04945821009 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 8.758,81 € | '04945821009 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 6.364,58 € | '04945821009 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.808,53 € | '04945821009 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 2.158,76 € | '04945821009 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.229,43 € | '04945821009 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 1.736,49 € | '04945821009 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 886,32 € | '04945821009 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Interessi passivi | 5.772,75 € | '04945821009 |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2025
Documenti trovati: 842