Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
45 | 09/01/2024 | Contratti di servizio pubblico | 22.126,82 € | IMP.E. F.LLI FANTONI SRL | Contratti di servizio per la distribuzione del gas |
44 | 09/01/2024 | Beni immobili | 217,94 € | BONOLI GIOVANNI | Infrastrutture stradali |
43 | 09/01/2024 | Beni immobili | 217,94 € | BONOLI ORIETTA | Infrastrutture stradali |
42 | 09/01/2024 | Beni immobili | 496.021,70 € | E.CO.RES SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
41 | 09/01/2024 | Prestazioni professionali e specialistiche | 7.096,00 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
40 | 09/01/2024 | Terreni | 100,00 € | NUOVA TAVULLIA SRL | Altri terreni n.a.c. |
39 | 05/01/2024 | Altri beni di consumo | 8.979,20 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
38 | 05/01/2024 | Servizi amministrativi | 612,49 € | STC MANAGING SRL | Pubblicazione bandi di gara |
37 | 05/01/2024 | Servizi amministrativi | 157,38 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
36 | 05/01/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.838,74 € | BONCI MORENO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
35 | 05/01/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.320,00 € | EDILSERVICE S.A.S. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
34 | 05/01/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.000,00 € | G. & R. CASAVECCHIA S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
33 | 05/01/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.499,42 € | SALUCCI MASSIMO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
32 | 05/01/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 € | TAMANTI FRANCESCO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
31 | 05/01/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 470,38 € | OFFICINA MECCANICA F.LLI TERZANELLI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
30 | 05/01/2024 | Prestazioni professionali e specialistiche | 366,00 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
29 | 05/01/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 180,00 € | COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
28 | 05/01/2024 | Beni immobili | 77.000,00 € | F.LLI CECCARINI DI CECCARINI GIUSEPPE E | Infrastrutture stradali |
27 | 05/01/2024 | Beni immobili | 346.720,00 € | TRAVEX SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
26 | 05/01/2024 | Beni immobili | 15.000,00 € | CINI MARIO SRL | Infrastrutture stradali |
25 | 05/01/2024 | Beni immobili | 3.627,52 € | CORBO GABRIELE | Fabbricati ad uso scolastico |
24 | 05/01/2024 | Beni immobili | 3.627,52 € | RIFFELLI EUGENIA | Fabbricati ad uso scolastico |
23 | 05/01/2024 | Beni immobili | 37.210,00 € | EDILSERVICE S.A.S. | Infrastrutture stradali |
22 | 05/01/2024 | Beni immobili | 11.133,47 € | FLAMINIA SCAVI SRL | Infrastrutture stradali |
21 | 05/01/2024 | Beni immobili | 9.023,71 € | STUDIO ASSOCIATO LANDESIGN | Fabbricati ad uso scolastico |
20 | 05/01/2024 | Beni immobili | 11.723,04 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Infrastrutture stradali |
19 | 05/01/2024 | Beni immobili | 8.999,94 € | AUTOSPURGO VAL CESANO S.R.L. | Infrastrutture stradali |
18 | 05/01/2024 | Beni immobili | 142.673,81 € | SOC. NUOVA COOP. SELCIATORI A R.L. | Infrastrutture stradali |
17 | 05/01/2024 | Beni immobili | 88.000,00 € | EDIL MARKET SNC DI GRANCI TANIA E MYRIAM | Fabbricati ad uso scolastico |
16 | 04/01/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 210.993,80 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA OPI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
15 | 04/01/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 50.627,27 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
14 | 04/01/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 421,64 € | BPER BANCA ( EX BANCA CARIGE SPA - EX BA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
13 | 04/01/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 132,20 € | BPER BANCA (EX UBI BANCA-BANCA MARCHE) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
12 | 04/01/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 1.368,93 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA INTESA IMI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
11 | 04/01/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 4.809,28 € | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
10 | 04/01/2024 | Utenze e canoni | 749,52 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
9 | 04/01/2024 | Servizi finanziari | 1,07 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
8 | 04/01/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 4.000,00 € | COMUNE DI FERMIGNANO | Trasferimenti correnti a Comuni |
7 | 04/01/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7.456,10 € | ARPAM - DIPARTIM.PROV.LE DI PESARO | Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali |
6 | 04/01/2024 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 543,58 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
5 | 04/01/2024 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 11.237,50 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
4 | 04/01/2024 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 79.404,05 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
3 | 04/01/2024 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 102.807,86 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
2 | 04/01/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 6.362,88 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
1 | 03/01/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.144.744,70 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
Ultimo aggiornamento: 16/04/2024
Documenti trovati: 595