| Anno pagamento | Trimestre pagamento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.507,50 € | '00051720415 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.057,85 € | '02330210416 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.000,00 € | '00401430418 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 267,58 € | '00401430418 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.353,14 € | '02850070414 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.464,00 € | 12862140154 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 42,66 € | '01008081000 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 281,52 € | '03986581001 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 310,04 € | '03986581001 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 310,04 € | '03986581001 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 310,04 € | '03986581001 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 300,00 € | '03635090875 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 597,01 € | '02594900413 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 178,06 € | '08539010010 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 595,55 € | '08539010010 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 188,10 € | '08539010010 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 629,01 € | '08539010010 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 619,57 € | '08539010010 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 586,99 € | '08539010010 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,33 € | '08539010010 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,25 € | '08539010010 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10.217,99 € | '02058030418 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 4.440,21 € | '02058030418 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15.000,00 € | '02058030418 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.977,00 € | '02168050413 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 210,00 € | '02709951202 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.544,59 € | '02354930410 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 353,00 € | '02594900413 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.544,59 € | '02354930410 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.867,23 € | '01154690414 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 460,77 € | '01154690414 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.474,66 € | '01154690414 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.024,80 € | '00497480426 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.030,51 € | '00312450414 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.030,51 € | '00312450414 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.030,51 € | '00312450414 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.030,51 € | '00312450414 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.122,32 € | '01414290419 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10.500,00 € | Soggetto privato | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.845,00 € | '02048690420 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.222,46 € | '01032970418 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 16.763,08 € | '01032970418 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 833.904,40 € | 97149560589 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 4.285,71 € | '00370980419 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 4.285,71 € | '00370980419 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 2.120,93 € | '00314800418 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 8.195,25 € | '00314800418 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 800,00 € | '00152230413 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 1.035,00 € | 97584460584 | 
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Contributi in conto esercizio | 5.780,00 € | 97584460584 | 
Ultimo aggiornamento: 16/10/2025
		          			Documenti trovati: 842
		         		