| Ambito temporale di riferimento - anno | Ambito temporale di riferimento - trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10.395,80 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 73,20 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 375,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 390,85 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 76,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 689,12 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 84,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.251,76 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.000,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 3.375,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.794,65 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.750,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.205,52 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.095,96 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 135,87 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.464,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.723,86 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 163,24 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.892,50 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 689,18 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15,57 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.070,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.094,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 97,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 143,78 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 11,17 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,91 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 79,08 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 24,93 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 22,42 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 282,10 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 63,95 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 328,60 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 68,59 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9,87 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8,89 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19,94 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,56 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 14,05 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,22 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7,00 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 33,17 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19,62 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 13,63 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15,73 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 538,40 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 73,92 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 10,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
| 2025 | 4 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 69,69 € | Altro soggetto pubblico e privato |
Ultimo aggiornamento: 23/01/2026
Documenti trovati: 867