| Anno pagamento | Trimestre pagamento | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 111,47 € | '00051570893 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 28,19 € | '00051570893 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 568,62 € | '00051570893 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 19,46 € | '00051570893 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 167,09 € | '00051570893 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 55,89 € | '00051570893 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 785,88 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 362,38 € | 17851171003 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 395,13 € | 17851171003 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 573,08 € | 17851171003 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 6.718,06 € | 17851171003 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 8.330,25 € | 17851171003 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.203,44 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 157,71 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 51,73 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 499,14 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 15,74 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.388,99 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 138,35 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 17,65 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 652,92 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 119,28 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 113,57 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 108,28 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 69,41 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 90,30 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 173,96 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 100,16 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 92,23 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 123,67 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 98,87 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 70,52 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 75,20 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 47.768,40 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 9.844,76 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 1.004,49 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 42,70 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 46.834,87 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 49,69 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 36.751,33 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 5.034,37 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 49,21 € | 12883420155 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 7.452,00 € | Soggetto privato |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 12,20 € | '01924961004 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 400,00 € | '01924961004 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.285,30 € | '01924961004 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.285,30 € | '01924961004 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 2.285,30 € | '01924961004 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 671,30 € | '01924961004 |
| 2025 | 3 | USCITE CORRENTI | Acquisto beni e servizi | 571,33 € | '01924961004 |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2025
Documenti trovati: 842