Pagamenti II trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 18/06/2025 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 187,20 € | MIRA PA SRL | Giornali e riviste |
| 357 | 18/06/2025 | Altri beni di consumo | 10.741,49 € | DELTA SEGNALETICA S.R.L. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 356 | 18/06/2025 | Utenze e canoni | 119,41 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 355 | 18/06/2025 | Utenze e canoni | 146,62 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 354 | 18/06/2025 | Utenze e canoni | 3,70 € | HERA S.P.A. | Acqua |
| 353 | 18/06/2025 | Beni immobili | 32.495,30 € | EDIL MARKET SNC DI GRANCI TANIA E MYRIAM | Fabbricati ad uso scolastico |
| 352 | 18/06/2025 | Beni immobili | 10.000,00 € | FORCHIELLI STEFANO ESCAVAZIONI | Infrastrutture stradali |
| 351 | 18/06/2025 | Beni immobili | 3.623,28 € | PACI COSTRUZIONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 350 | 18/06/2025 | Beni immobili | 13.799,84 € | VERNARECCI FABIO | Infrastrutture stradali |
| 349 | 18/06/2025 | Altri servizi | 6.544,59 € | UNPLI COMITATO PROVINCIALE PESARO URBINO | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 348 | 18/06/2025 | Altri servizi | 404,64 € | AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 347 | 18/06/2025 | Altri servizi | 35,61 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 346 | 18/06/2025 | Altri servizi | 333,60 € | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 345 | 18/06/2025 | Altri servizi | 2.660,00 € | REGIONE MARCHE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 344 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 17.060,99 € | ISTIT. D'ARTE E LICEO SCUOLA DEL LIBRO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 343 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 12.866,88 € | IST.PROF. IND. ARTIG. G.BENELLI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 342 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 13.290,41 € | LICEO CLASSICO STATALE MAMIANI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 341 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 18.939,64 € | POLO SCOLASTICO 2 TORELLI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 340 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 33.453,30 € | POLO SCOLASTICO 1 G.NOLFI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 339 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 2.858,69 € | LICEO CLASSICO RAFFAELLO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 338 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 9.432,85 € | LICEO ARTISTICO MENGARONI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 337 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 16.505,44 € | IST.TECNICO IND.E.MATTEI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 336 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 27.012,42 € | IIS POLO 3 DI FANO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 335 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 53.808,96 € | IIS CECCHI-CPIA | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 334 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 13.526,08 € | IPSSR S.MARTA | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 333 | 16/06/2025 | Beni immobili | 372.900,00 € | NEW COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 332 | 16/06/2025 | Beni immobili | 5.198,60 € | STUDIO ASSOCIATO LANDESIGN | Fabbricati ad uso scolastico |
| 331 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.348,73 € | POLO N.1 - LICEO SCIENT. STAT. LAURANA | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 330 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 35.842,57 € | LICEO SCIENTIFICO E MUSICALE G.MARCONI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 329 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 15.389,42 € | ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 328 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 8.970,53 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO CELLI-M.TOCCI | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 327 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 15.389,14 € | ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE L.DONAT | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 326 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 4.505,03 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTEFELTRO | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 325 | 16/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 8.679,84 € | ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DELLA ROVERE | Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche |
| 324 | 12/06/2025 | Beni immobili | 266.779,96 € | CONSORZIO NAZ. COOPER. CIRO MENOTTI | Fabbricati ad uso scolastico |
| 323 | 12/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 10.116,50 € | AATO -AUTORITA'AMBITO TERR.OTT.N.1 MARCH | Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. |
| 322 | 12/06/2025 | Beni immobili | 24.600,00 € | CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 321 | 11/06/2025 | Altri servizi | 3.934,36 € | UNIONE PROVINCE D'ITALIA | Quote di associazioni |
| 320 | 11/06/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 326,96 € | CLAT A R.L. COOP.LAVORAT.AUSIL.TRASP. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 319 | 11/06/2025 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 4.246,29 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
| 318 | 11/06/2025 | Prestazioni professionali e specialistiche | 140,00 € | BONACCIO GIOVANNI | Patrocinio legale |
| 317 | 11/06/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.641,72 € | AZIENDA AGRICOLA CALANDRINI & BAZZUCCHI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 316 | 11/06/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.428,21 € | FRANCESCONI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 315 | 11/06/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 610,00 € | VERGARI FRANCESCO E C. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 314 | 11/06/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.953,92 € | G.P. SRL AUTOCARROZZERIA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 313 | 11/06/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.689,36 € | COSTANTINI LIVIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 312 | 11/06/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.826,74 € | TENAGLIA MAURA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 311 | 11/06/2025 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.517,60 € | MAGGIOLI S.P.A. | Giornali e riviste |
| 310 | 11/06/2025 | Utenze e canoni | 84,22 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 309 | 11/06/2025 | Utenze e canoni | 699,11 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
Ultimo aggiornamento: 26/08/2025
Documenti trovati: 408