Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
545 | 07/03/2024 | Altri beni di consumo | 3.864,96 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
544 | 07/03/2024 | Altri beni di consumo | 23.531,97 € | ADRIATICA ASFALTI SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
543 | 07/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 97,60 € | TECNOCALOR DI FRISONI VALENTINO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
542 | 07/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.473,35 € | GARGAMELLI ROBERTO & C. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
541 | 07/03/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 2.093,52 € | INFOCERT SPA | Licenze d'uso per software |
540 | 07/03/2024 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 0,45 € | AUTOMOBILE CLUB ITALIA | Gestione e manutenzione applicazioni |
539 | 07/03/2024 | Servizi finanziari | 13.300,00 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
538 | 07/03/2024 | Beni immobili | 6.000,00 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Infrastrutture stradali |
537 | 07/03/2024 | Beni immobili | 6.000,00 € | CANGHIARI COSTRUZIONI SRL | Infrastrutture stradali |
536 | 07/03/2024 | Beni immobili | 3.000,00 € | UGOLINI CLAUDIO | Infrastrutture stradali |
535 | 06/03/2024 | Utenze e canoni | 925,86 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
534 | 06/03/2024 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.580,00 € | GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES SRL | Gestione e manutenzione applicazioni |
533 | 06/03/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 7.800,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Trasferimenti correnti a autorita' amministrative indipendenti |
532 | 06/03/2024 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 523,06 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
531 | 06/03/2024 | Utenze e canoni | 87,69 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
530 | 06/03/2024 | Beni immobili | 1.255.122,08 € | SCIENTIA SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
529 | 06/03/2024 | Beni immobili | 18.039,74 € | SERAFINI FRANCO | Fabbricati ad uso scolastico |
528 | 06/03/2024 | Beni immobili | 1.078,48 € | IMPRESA MARCOLINI SRL | Infrastrutture stradali |
527 | 06/03/2024 | Beni immobili | 425,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Infrastrutture stradali |
526 | 06/03/2024 | Beni immobili | 2.745,00 € | ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZION | Fabbricati ad uso scolastico |
525 | 05/03/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 1.232.141,21 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti a Ministeri |
524 | 05/03/2024 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.066,98 € | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA M | Gestione e manutenzione applicazioni |
523 | 05/03/2024 | Prestazioni professionali e specialistiche | 800,00 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
522 | 05/03/2024 | Altri servizi | 266,75 € | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA M | Altri servizi diversi n.a.c. |
521 | 05/03/2024 | Altri servizi | 4.404,40 € | STUDIO LEGALE AVV. ALDO VALENTINI-ASSOC | Altri servizi diversi n.a.c. |
520 | 05/03/2024 | Beni immobili | 615,01 € | LA STRADA SOC. COOP. A R.L. | Infrastrutture stradali |
519 | 05/03/2024 | Utenze e canoni | 148,44 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
518 | 05/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.500,00 € | MENTUCCI MARCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
517 | 04/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 222,00 € | AUTOFFICINA CORELLI DI SIMONE CORELLI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
516 | 04/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 8.112,24 € | BASILI SESTO E MORETTI GRAZIANO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
515 | 04/03/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 290,00 € | MAGGIOLI S.P.A. | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
514 | 04/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.000,00 € | EDILE STRADALE DI SCHIARATURA ORIANO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
513 | 04/03/2024 | Beni immobili | 492,05 € | B.M. SRL | Infrastrutture stradali |
512 | 04/03/2024 | Beni immobili | 295,01 € | TECNOROCK S.R.L. | Infrastrutture stradali |
511 | 04/03/2024 | Beni immobili | 3.000,00 € | UGOLINI CLAUDIO | Infrastrutture stradali |
510 | 04/03/2024 | Beni immobili | 11.900,00 € | F.LLI OTTAVIANI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
509 | 04/03/2024 | Utenze e canoni | 2.631,44 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
508 | 04/03/2024 | Servizi amministrativi | 65,88 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
507 | 04/03/2024 | Spese per risarcimento danni | 1.000,00 € | RUSU SERGIU | Spese per risarcimento danni |
506 | 04/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 597,12 € | DINI MOTORS SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
505 | 04/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.450,00 € | GREENTECH DI SERAFINI MIRCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
504 | 04/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.467,24 € | GALLANTI GIOVANNI E FIGLI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
503 | 01/03/2024 | Altri beni di consumo | 996,74 € | C.B.F. BALDUCCI SPA CONFEZIONI | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
502 | 01/03/2024 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 600,00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
501 | 01/03/2024 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 560,81 € | COND.CENTRO COMMERCIALE LE CENTO VETRINE | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
500 | 01/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.423,74 € | VOLPI LUCIANO-SERGIO S.R.L. OFFICINA DIE | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
499 | 01/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 15.000,00 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
498 | 01/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 500,00 € | FERRAMENTA TORRIANI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
497 | 01/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.619,99 € | F.LLI OTTAVIANI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
496 | 01/03/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 167,57 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
Ultimo aggiornamento: 16/04/2024
Documenti trovati: 595