Pagamenti IV trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della Spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 06/10/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 2.507,50 € | SCANSA ANTONIO | Locazione di beni immobili |
| 41 | 06/10/2023 | Altri beni di consumo | 800,00 € | CENTRO DEL COLORE-BARBARESI TONINO | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 40 | 06/10/2023 | Altri beni di consumo | 1.900,00 € | FERRAMENTA TORRIANI S.N.C. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 39 | 06/10/2023 | Altri beni di consumo | 2.593,54 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 38 | 06/10/2023 | Servizi finanziari | 4.294,40 € | FINANCE ACTIVE ITALIA SRL | Spese per servizi finanziari n.a.c. |
| 37 | 06/10/2023 | Utenze e canoni | 61,61 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 36 | 06/10/2023 | Utenze e canoni | 3,45 € | AGSM AIM ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 35 | 06/10/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 19.344,47 € | RONDINA MASSIMO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 34 | 06/10/2023 | Altri servizi | 600,24 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 33 | 04/10/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.956,93 € | S.A.T.I.S.E. S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 32 | 04/10/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 10.681,45 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 90 | 16/10/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 8.705,99 € | STUDIO COMM. E TRIB. POSSANZINI-VOLPE | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
| 89 | 16/10/2023 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 245,00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
| 88 | 16/10/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 22,00 € | ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 87 | 16/10/2023 | Servizi finanziari | 23,60 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 86 | 16/10/2023 | Utenze e canoni | 11,18 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 85 | 16/10/2023 | Utenze e canoni | 60,18 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 84 | 16/10/2023 | Utenze e canoni | 4,49 € | HERA S.P.A. | Acqua |
| 83 | 16/10/2023 | Beni immobili | 115.919,12 € | ING. MARZORATI PIER LUIGI | Fabbricati ad uso scolastico |
| 82 | 16/10/2023 | Altri servizi | 467,00 € | GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 81 | 16/10/2023 | Altri servizi | 44,36 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 80 | 13/10/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 855,96 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 79 | 13/10/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 195,81 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 78 | 13/10/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 244,00 € | PARADIGMA DI MASSIMO PIERMARIA | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 77 | 13/10/2023 | Altri beni di consumo | 179,95 € | FANOGOMME SOC. AR.L. | Equipaggiamento |
| 76 | 13/10/2023 | Altri beni di consumo | 988,81 € | MYO S.P.A. | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. |
| 75 | 12/10/2023 | Utenze e canoni | 16,99 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
| 74 | 12/10/2023 | Beni immobili | 26.656,27 € | F.LLI TAGNANI DI TAGNANI FAUSTO & C.SNC | Fabbricati ad uso scolastico |
| 73 | 12/10/2023 | Beni immobili | 30.485,36 € | TALOZZI IMPIANTI DI TALOZZI GIUSEPPE | Fabbricati ad uso scolastico |
| 72 | 12/10/2023 | Altri servizi | 250,54 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 71 | 12/10/2023 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 1.063,64 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
| 70 | 12/10/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 976,00 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 69 | 12/10/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 3.152,08 € | MALVAGI LORENZA ING. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 68 | 12/10/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 347,70 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 91 | 17/10/2023 | Altri servizi | 5.158,45 € | TIQUARANTUNO B SOC. COOP. SOCIALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 67 | 12/10/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.500,00 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
| 66 | 12/10/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.273,75 € | ANGELONI-SANCHIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 65 | 12/10/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 340,25 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 64 | 12/10/2023 | Servizi amministrativi | 1.119,75 € | INFO SRL | Pubblicazione bandi di gara |
| 63 | 12/10/2023 | Servizi finanziari | 62,00 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
| 62 | 12/10/2023 | Beni immobili | 1.129,49 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Infrastrutture stradali |
| 121 | 23/10/2023 | Utenze e canoni | 7.529,47 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 120 | 23/10/2023 | Utenze e canoni | 58,82 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 119 | 23/10/2023 | Altri beni di consumo | 413,41 € | EDIL PIEFFE DI PAOLINI L. & GALEOTTI A. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 118 | 23/10/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 211,67 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 117 | 23/10/2023 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 989,32 € | ITALPOL VIGILANZA S.R.L. | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
| 116 | 20/10/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.553,80 € | F.LLI FERRI FLORIANO- ALFIERO & C. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 115 | 20/10/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.999,56 € | OFF. MAINARDI SNC DI MAINARDI LEANDRO & | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 114 | 20/10/2023 | Beni immobili | 47.815,64 € | BOSCARINI COSTRUZIONI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 113 | 20/10/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 14.640,00 € | SIGNORETTI CLAUDIO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti |
Ultimo aggiornamento: 11/01/2024
Documenti trovati: 481