Pagamenti III trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della Spesa |
---|---|---|---|---|---|
28 | 12/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.792,58 € | SOCIETA' AGRICOLA F.LLI SANTI | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
27 | 12/07/2023 | Beni immobili | 127.102,71 € | PROGECO COSTRUZIONI GENERALI SRL | Infrastrutture stradali |
26 | 12/07/2023 | Beni immobili | 61.243,25 € | ITER S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
25 | 12/07/2023 | Beni immobili | 31.240,00 € | ALGECO S.P.A. | Fabbricati ad uso scolastico |
83 | 24/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.049,35 € | COOPERATIVA AGRICOLALA FORMICA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
82 | 20/07/2023 | Spese per risarcimento danni | 1.300,00 € | CENTRO COMPOSITI SRL | Spese per risarcimento danni |
81 | 20/07/2023 | Servizi amministrativi | 65,88 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
80 | 20/07/2023 | Beni immobili | 8.340,55 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Infrastrutture stradali |
79 | 20/07/2023 | Altri servizi | 4.901,82 € | COOP. SOC. DI COMUNITA' LA MACINA T.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
78 | 20/07/2023 | Contratti di servizio pubblico | 11.338,80 € | AUT.F.LLI BUCCI URBINO-PESARO SRL | Contratti di servizio di trasporto scolastico |
77 | 20/07/2023 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.256,80 € | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | Giornali e riviste |
76 | 20/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.427,44 € | PRETELLI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
75 | 20/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.828,05 € | FILANTI DOMENICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
84 | 24/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.709,32 € | AZ. AGR. SIMONCINI DI SIMONCINI PIERPAOL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
74 | 20/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.292,59 € | ESSEPI COSTRUZIONI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
73 | 20/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 13.044,37 € | MARCHEGGIANA FORAGGIDI FORMICA ROBERTO E | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
72 | 20/07/2023 | Prestazioni professionali e specialistiche | 12.777,42 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
71 | 20/07/2023 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.046,76 € | EXTRAPOLA SRL | Gestione e manutenzione applicazioni |
70 | 20/07/2023 | Altri servizi | 5.158,45 € | TIQUARANTUNO B SOC. COOP. SOCIALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
69 | 20/07/2023 | Altri servizi | 109,80 € | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
68 | 19/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 5.279,70 € | F.LLI OTTAVIANI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
67 | 19/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.594,57 € | GUERRA GIUSEPPINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
66 | 19/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 11.074,15 € | SCAMONEA ROBERTO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
65 | 19/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 526,99 € | FILANTI DOMENICO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
64 | 19/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.348,09 € | L.M. S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
63 | 19/07/2023 | Utenze e canoni | 5,91 € | HERA COMM MARCHE S.R.L. | Gas |
62 | 19/07/2023 | Utenze e canoni | 176,19 € | TIM S.P.A. | Telefonia mobile |
61 | 19/07/2023 | Beni immobili | 916,77 € | DELTA SEGNALETICA S.R.L. | Infrastrutture stradali |
60 | 19/07/2023 | Beni immobili | 9.958,81 € | DE ANGELIS LUCA | Infrastrutture stradali |
59 | 19/07/2023 | Beni immobili | 25.412,60 € | ALGECO S.P.A. | Fabbricati ad uso scolastico |
58 | 19/07/2023 | Altri servizi | 4.222,22 € | PROLOCO PASSO DEL FURLO | Altri servizi diversi n.a.c. |
57 | 19/07/2023 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 11.573,15 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
56 | 19/07/2023 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 14.452,35 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
55 | 19/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 115,78 € | ZAFFINI TONINO AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
113 | 27/07/2023 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 468,00 € | GIURICONSULT SRL | Giornali e riviste |
112 | 27/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.220,00 € | ELECTRIC PLANET S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
111 | 27/07/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 6.000,00 € | COLLEGIO RAFFAELLO E LEGATO ALBANI | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
110 | 27/07/2023 | Altri servizi | 4.222,22 € | PROLOCO PASSO DEL FURLO | Altri servizi diversi n.a.c. |
109 | 27/07/2023 | Utenze e canoni | 5,79 € | HERA S.P.A. | Acqua |
108 | 27/07/2023 | Utenze e canoni | 473,59 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
107 | 27/07/2023 | Servizi amministrativi | 576,31 € | STC MANAGING SRL | Pubblicazione bandi di gara |
106 | 26/07/2023 | Servizi amministrativi | 125,40 € | ITALSET S.R.L. | Spese postali |
105 | 26/07/2023 | Altri beni di consumo | 4.209,00 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
104 | 26/07/2023 | Utenze e canoni | 61,17 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
103 | 26/07/2023 | Utenze e canoni | 1.076,88 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
102 | 26/07/2023 | Beni immobili | 8.437,52 € | VOLPINI & DONATI SRL | Infrastrutture stradali |
101 | 26/07/2023 | Utilizzo di beni di terzi | 4.500,00 € | COLLEGIO RAFFAELLO E LEGATO ALBANI | Locazione di beni immobili |
100 | 26/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 9.000,00 € | COSTRUZIONI BARTOCETTI SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
99 | 26/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 21.768,11 € | IL VERDE DI VINCIONI ALESSANDRO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
98 | 26/07/2023 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 21.264,45 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
Ultimo aggiornamento: 16/10/2023
Documenti trovati: 324