Pagamenti I trimestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
22 | 14/01/2019 | Altri servizi | 551,17 € | ENEL ENERGIA SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
81 | 23/01/2019 | Beni immobili | 34.743,51 € | EDIL MARKET DI MESSERLI CHRISTINE | Fabbricati ad uso scolastico |
80 | 23/01/2019 | Beni immobili | 3.050,00 € | TECNO CLEAN DI MANCINELLI FRANCO | Fabbricati ad uso scolastico |
79 | 23/01/2019 | Beni immobili | 122.635,28 € | ELMI S.R.L. - OPERE STRADALI | Infrastrutture stradali |
78 | 23/01/2019 | Beni immobili | 52.510,65 € | CANGHIARI COSTRUZIONI SRL | Infrastrutture stradali |
77 | 23/01/2019 | Beni immobili | 33.781,30 € | VERNARECCI ROMANO S.R.L. | Infrastrutture stradali |
76 | 21/01/2019 | Utilizzo di beni di terzi | 5.205,52 € | PARROCCHIA S.CRISTOFORO MARTIRE | Locazione di beni immobili |
75 | 18/01/2019 | Beni immobili | 2.524,52 € | FERRI STEFANO | Infrastrutture stradali |
74 | 18/01/2019 | Beni immobili | 9.548,78 € | STUDIO ASSOCIATO "CONSULENZA & PROGETTO" | Infrastrutture stradali |
73 | 18/01/2019 | Servizi finanziari | 84,90 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
72 | 18/01/2019 | Spese per risarcimento danni | 1.904,65 € | GRECO CESARE | Spese per risarcimento danni |
71 | 18/01/2019 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 352,22 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
70 | 18/01/2019 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 282,06 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
69 | 18/01/2019 | Altri servizi | 3.145,99 € | ST. LEGALE BASTIANELLI-BIANCOFIORE-CLINI | Altri servizi diversi n.a.c. |
68 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.300,00 € | LATINI FERNANDO & LATINI LORENZO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
67 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 499,87 € | SEVEN AUTO S.N.C.DI MARIANI O.& C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
66 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 499,90 € | BETTITELLI OSCAR AUTOFFICINA | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
65 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 150,00 € | FERRAMENTA TORRIANI S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
64 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 6.093,90 € | CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
63 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.431,41 € | NUOVA NUCCI & GROSSI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
62 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.399,21 € | CARDELLINI MOTO S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
61 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 600,00 € | FANOGOMME SOC. AR.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
60 | 17/01/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.113,24 € | ZANCHETTI FOSCO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
59 | 17/01/2019 | Altri beni di consumo | 951,00 € | TONTINI FRANCO E LUCA & C. SNC | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
58 | 17/01/2019 | Altri beni di consumo | 695,40 € | ZIBONI TECNOFAUNA SRL | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
57 | 17/01/2019 | Altri beni di consumo | 2.448,54 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
56 | 17/01/2019 | Altri servizi | 1.231,80 € | A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO | Altri servizi diversi n.a.c. |
55 | 17/01/2019 | Altri servizi | 1.028,69 € | TIQUARANTUNO "B" SOC. COOP. SOCIALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
54 | 17/01/2019 | Altri servizi | 915,00 € | PUNTO PUBBLICITA' SRL (EX SNC) | Altri servizi diversi n.a.c. |
53 | 17/01/2019 | Altri servizi | 408,70 € | NUOVA TIPOGRAFIA MONTACCINI SNC | Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente |
52 | 17/01/2019 | Altri servizi | 244,00 € | BREGA EUGENIO & C. SRL (EX SNC) | Altri servizi diversi n.a.c. |
110 | 28/01/2019 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 5.894,77 € | IAL MARCHE SRL | Trasferimenti correnti a altre imprese |
109 | 28/01/2019 | Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale | 180,00 € | BORSISTI PROV.LI | Altre forme di lavoro flessibile n.a.c. |
108 | 28/01/2019 | Servizi amministrativi | 347,85 € | POSTE ITALIANE SPA SOCIETÀ CON SOCIO UNI | Spese postali |
107 | 28/01/2019 | Altri servizi | 963,90 € | HERA COMM MARCHE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
106 | 28/01/2019 | Utenze e canoni | 134,20 € | MAC&NIL SRL | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
105 | 28/01/2019 | Utenze e canoni | 1.041,37 € | ENEL ENERGIA SPA | Energia elettrica |
104 | 28/01/2019 | Altri beni di consumo | 671,08 € | KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
103 | 25/01/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 550,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Gestione e manutenzione applicazioni |
102 | 25/01/2019 | Beni immobili | 8.805,61 € | TALOZZI GIAMPAOLO | Fabbricati ad uso scolastico |
101 | 25/01/2019 | Altri servizi | 707,99 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
100 | 25/01/2019 | Altri servizi | 62,27 € | ICA- IMPOSTE COMUNALI AFFINI (DUOMO) | Altri servizi diversi n.a.c. |
99 | 25/01/2019 | Altri servizi | 976,98 € | PROMETEO SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
98 | 25/01/2019 | Altri servizi | 636,54 € | HERA COMM S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
97 | 25/01/2019 | Altri servizi | 2,90 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
96 | 25/01/2019 | Altri servizi | 65,79 € | PESARO COPY SAS DI PISANI GIUSEPPE & C | Altri servizi diversi n.a.c. |
95 | 24/01/2019 | Altri servizi | 150,00 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
94 | 23/01/2019 | Beni immobili | 69.745,91 € | MARCOLINI MARCELLO | Infrastrutture stradali |
93 | 23/01/2019 | Beni immobili | 427,00 € | GECO SRL | Infrastrutture stradali |
92 | 23/01/2019 | Beni immobili | 5.280,00 € | MARI ROBERTO | Fabbricati ad uso scolastico |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2019
Documenti trovati: 621