Pagamenti II trimestre
| Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
|---|---|---|---|---|---|
| 408 | 30/06/2025 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.452,00 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
| 407 | 27/06/2025 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 3.449,30 € | SPV PROJECT 2219 SRL-ZENITH SERVICE SPA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 406 | 27/06/2025 | Interessi su derivati | 53.985,54 € | DEXIA S.A. | Flussi periodici netti in uscita |
| 405 | 26/06/2025 | Altri beni di consumo | 146,07 € | EDIL PIEFFE SRL | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 404 | 26/06/2025 | Altri beni di consumo | 8.519,33 € | IP PLUS S.R.L. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
| 403 | 26/06/2025 | Utenze e canoni | 332,67 € | HERA COMM S.P.A. | Energia elettrica |
| 402 | 26/06/2025 | Beni immobili | 463.320,00 € | ESSEPI COSTRUZIONI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
| 401 | 26/06/2025 | Beni immobili | 832.040,00 € | AR.CO LAVORI SOC.COOP. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 400 | 26/06/2025 | Beni immobili | 9.943,00 € | STUDIO M&C STP A R.L. | Infrastrutture stradali |
| 399 | 26/06/2025 | Altri servizi | 359.170,55 € | LABIRINTO COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 398 | 26/06/2025 | Altri servizi | 310,04 € | RENTOKIL INITIAL ITALIA S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 397 | 26/06/2025 | Altri beni di consumo | 3.797,32 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 396 | 26/06/2025 | Altri beni di consumo | 2.541,09 € | DELTA SEGNALETICA S.R.L. | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
| 395 | 26/06/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 362,08 € | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 394 | 26/06/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 97,89 € | ITD SOLUTION SPA | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
| 393 | 26/06/2025 | Servizi amministrativi | 73,20 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 392 | 26/06/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.385,64 € | FENICE | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
| 391 | 26/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 245,00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
| 390 | 24/06/2025 | Beni immobili | 7.133,00 € | SOCIETA' AGRICOLA TRE.C | Infrastrutture stradali |
| 389 | 24/06/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 8.226,46 € | TEAMSYSTEM S.P.A. | Licenze d'uso per software |
| 388 | 24/06/2025 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.440,00 € | TUTTO MOTORI DI CARNAROLI A. E GIOVANELL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
| 387 | 24/06/2025 | Altri servizi | 933.704,31 € | LABIRINTO COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 386 | 23/06/2025 | Utenze e canoni | 1.209,56 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
| 385 | 23/06/2025 | Utenze e canoni | 4,74 € | HERA S.P.A. | Acqua |
| 384 | 23/06/2025 | Beni immobili | 146.666,38 € | ADRIATICA STRADE S.R.L. | Infrastrutture stradali |
| 383 | 23/06/2025 | Beni immobili | 9.476,56 € | STUDIO M&C STP A R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
| 382 | 23/06/2025 | Altri servizi | 297.181,28 € | LABIRINTO COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 381 | 23/06/2025 | Altri servizi | 243,10 € | AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 380 | 23/06/2025 | Altri servizi | 58,56 € | TELEPASS SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
| 379 | 23/06/2025 | Utenze e canoni | 324,79 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
| 378 | 23/06/2025 | Servizi amministrativi | 375,82 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
| 377 | 23/06/2025 | Utilizzo di beni di terzi | 4.199,22 € | ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL | Noleggi di mezzi di trasporto |
| 376 | 23/06/2025 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 19.148,53 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 375 | 23/06/2025 | Spese per risarcimento danni | 900,00 € | GRASSETTI EROS | Spese per risarcimento danni |
| 374 | 23/06/2025 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 17.136,43 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
| 373 | 23/06/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 234,24 € | CLAT A R.L. COOP.LAVORAT.AUSIL.TRASP. | Trasporti, traslochi e facchinaggio |
| 372 | 20/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 203.772,56 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa |
| 371 | 20/06/2025 | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti | 32.133,91 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti |
| 370 | 20/06/2025 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 23.966,90 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
| 369 | 20/06/2025 | Premi di assicurazione contro i danni | 209.992,50 € | LIBERTY MUTTUAL INSURANCE EUROPE S.E. | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi |
| 368 | 19/06/2025 | Altri premi di assicurazione n.a.c. | 1.710,00 € | LIBERTY MUTTUAL INSURANCE EUROPE S.E. | Altri premi di assicurazione n.a.c. |
| 367 | 19/06/2025 | Premi di assicurazione contro i danni | 116.200,00 € | ITAS MUTUA | Premi di assicurazione su beni immobili |
| 366 | 18/06/2025 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 450,00 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria |
| 365 | 18/06/2025 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 13.983,84 € | VE.MA. PROGETTI SRL | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 364 | 18/06/2025 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 25.969,99 € | STUDIO PACI SRL | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti |
| 363 | 18/06/2025 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 11.655,12 € | MINISTERO DELL' INTERNO DIPARTIMENTO AFF | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa |
| 362 | 18/06/2025 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 13.608,51 € | DUSSMANN SERVICE S.R.L. | Servizi di pulizia e lavanderia |
| 361 | 18/06/2025 | Prestazioni professionali e specialistiche | 244,00 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
| 360 | 18/06/2025 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 2.548,00 € | GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. | Giornali e riviste |
| 359 | 18/06/2025 | Giornali, riviste e pubblicazioni | 468,00 € | GIURICONSULT SRL | Giornali e riviste |
Ultimo aggiornamento: 26/08/2025
Documenti trovati: 408