Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di Pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
463 | 31/12/2024 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 75.531,61 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
462 | 31/12/2024 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 36.297,86 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA INTESA IMI | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
461 | 31/12/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 16.495,51 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
460 | 31/12/2024 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 10.682,34 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
459 | 31/12/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 400,09 € | BPER BANCA ( EX BANCA CARIGE SPA - EX BA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
458 | 31/12/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 126,06 € | BPER BANCA (EX UBI BANCA-BANCA MARCHE) | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
457 | 31/12/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 14.067,87 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA INTESA IMI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
456 | 31/12/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 4.557,84 € | ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
455 | 31/12/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 48.136,72 € | MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
454 | 31/12/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 37.832,55 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA OPI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
453 | 31/12/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 496.773,11 € | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
452 | 31/12/2024 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 108.262,56 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
451 | 31/12/2024 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 3.950,76 € | DCL - ROMA BRANCH (EX DEXIA CREDIOP SPA) | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica |
450 | 31/12/2024 | Servizi finanziari | 2,40 € | INTESA SANPAOLO SPA-BANCA DELL'ADRIATICO | Oneri per servizio di tesoreria |
449 | 27/12/2024 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 5.400,85 € | SPV PROJECT 2219 SRL-ZENITH SERVICE SPA | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
448 | 27/12/2024 | Interessi su derivati | 11.702,70 € | DEXIA S.A. | Flussi periodici netti in uscita |
447 | 23/12/2024 | Beni immobili | 8.814,02 € | BIANCHINI ANGELO SRL | Infrastrutture stradali |
446 | 20/12/2024 | Altri servizi | 2.013,00 € | IDEAPUBBLICA SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
445 | 20/12/2024 | Altri servizi | 590,84 € | A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO | Altri servizi diversi n.a.c. |
444 | 20/12/2024 | Beni immobili | 7.569,25 € | G.T. LAVORI STRADALI | Fabbricati ad uso scolastico |
443 | 20/12/2024 | Beni immobili | 7.536,67 € | HABITAT 2.0 - STUDIO TECNICO ASSOCIATO | Beni immobili n.a.c. |
442 | 20/12/2024 | Servizi amministrativi | 682,83 € | POSTE ITALIANE SPA | Spese postali |
441 | 20/12/2024 | Altre spese correnti n.a.c. | 1.141,72 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
440 | 20/12/2024 | Prestazioni professionali e specialistiche | 1.690,92 € | SEA GRUPPO S.R.L. | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
439 | 20/12/2024 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 7.452,00 € | AMMINISTRATORI PROVINCIALI | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' |
438 | 20/12/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 886,26 € | A.S.D. TIRO A SEGNO NAZIONALE DI PESARO | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
437 | 20/12/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 152,00 € | ARPA UMBRIA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
436 | 19/12/2024 | Altre spese correnti n.a.c. | 542,57 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altre spese correnti n.a.c. |
435 | 19/12/2024 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 939,94 € | ELETTRAUTO ZENO S.N.C. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
434 | 19/12/2024 | Spese dovute a sanzioni | 352,20 € | POLIZIA LOCALE PESARO - UNIONE PIAN DEL | Spese dovute a sanzioni |
433 | 19/12/2024 | Servizi amministrativi | 2.182,11 € | EUROTEAM SNC DI DOMENICO BUSO & C. | Spese postali |
432 | 19/12/2024 | Altri beni di consumo | 7.613,97 € | VALLI ZABBAN SPA | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari |
431 | 19/12/2024 | Utenze e canoni | 1.451,21 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
430 | 19/12/2024 | Utenze e canoni | 1.849,05 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Gas |
429 | 19/12/2024 | Utenze e canoni | 39.145,13 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
428 | 19/12/2024 | Utenze e canoni | 99,39 € | HERA COMM S.P.A. | Gas |
427 | 19/12/2024 | Utenze e canoni | 702,74 € | TIM S.P.A. | Telefonia mobile |
426 | 19/12/2024 | Beni immobili | 172,04 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Infrastrutture stradali |
425 | 19/12/2024 | Terreni | 100,00 € | NUOVA TAVULLIA SRL | Altri terreni n.a.c. |
424 | 19/12/2024 | Terreni | 549,25 € | SALTARELLI GIUSEPPE & MIGIANI PASQUALE S | Altri terreni n.a.c. |
423 | 19/12/2024 | Altri servizi | 4.311,38 € | EDILSERVICE S.A.S. | Altri servizi diversi n.a.c. |
422 | 19/12/2024 | Altri servizi | 73,44 € | CASSIERE PROVINCIALE | Altri servizi diversi n.a.c. |
421 | 19/12/2024 | Altri servizi | 1.465,00 € | ASSOCIAZIONE A.G.F.I. | Altri servizi diversi n.a.c. |
420 | 19/12/2024 | Beni immobili | 189.468,31 € | EDILSERVICE S.A.S. | Infrastrutture stradali |
419 | 17/12/2024 | Utilizzo di beni di terzi | 1.599,47 € | LEASYS S.P.A. | Noleggi di mezzi di trasporto |
418 | 17/12/2024 | Altri servizi | 1.220,00 € | HYSTRIX S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
417 | 17/12/2024 | Beni immobili | 216.621,47 € | MARINELLI MARCO | Infrastrutture stradali |
416 | 17/12/2024 | Utenze e canoni | 1.255,38 € | LIQUIGAS SPA | Gas |
415 | 17/12/2024 | Utenze e canoni | 165,57 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Acqua |
414 | 17/12/2024 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 149,00 € | COMPLIANCE LEGALE SERVIZI SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
Ultimo aggiornamento: 21/01/2025
Documenti trovati: 463