Concessione delle sale ai sensi del vigente “Regolamento per la concessione in uso delle sale provinciali” ed ai sensi del D.Lgs. 33/2013 – Art. 26 c. 2 e Art. 27, commi 1 e 2
Anno | Nome beneficiario art.27, comma 1 lett.a | Importo economico art.27, comma 1,lett b |
---|---|---|
2024 | Comune di Urbania -Pu- | 200,00 |
2024 | ALI Marche (Autonomie Locali Italiane) Ancona | 230,00 |
2024 | Comune di Colli al Metauro (Pu) | 50,00 |
2024 | Ambito Territoriale ottimale (A.A.t.o. n.1 Marche Nord) Pesaro -Urbino (PU) | 200,00 |
2024 | Ambito Territoriale ottimale (A.A.t.o. n.1 Marche Nord) Pesaro -Urbino (PU) | 200,00 |
2024 | Comune di Mombaroccio - Pu | 50,00 |
2024 | Unione Montana del Catria e Nerone Cagli (Pu) | 200,00 |
2024 | Comune di Sant'Angelo in Vado - Pu | 200,00 |
2024 | Comune di Apecchio - Pu | 200,00 |
2024 | Ambito Territoriale ottimale (A.A.t.o. n.1 Marche Nord) Pesaro -Urbino (PU) | 50,00 |
2024 | Liceo Classico "T.Mamiani" Pesaro - Pu | 200:00 |
2024 | Regione Marche-Giunta Regionale -Assessorato Ambiente- Ancona | 200,00 |
2024 | Università degli studi di Urbino Carlo Bo Dipartimento di Giurisprudenza | 200,00 |
2024 | Comune di Fossombrone - Pu | 50,00 |
2024 | Ambito Territoriale ottimale (A.A.t.o. n.1 Marche Nord) Pesaro -Urbino (PU) | 200,00 |
2024 | Comune di Urbania - Pu | 50,00 |
2024 | Comune di Acqualagna - Pu | 50,00 |
2024 | Comune di Apecchio - Pu | 200,00 |
2024 | Unione Montana del Catria e Nerone Cagli (Pu) | 200,00 |
2024 | Liceo Artistico "F. Mengaroni -Pesaro (PU) | 200,00 |
2024 | Comune di Isola del Piano -Pu | 50,00 |
2024 | Comune di Colli al Metauro - Pu | 200,00 |
Ultimo aggiornamento: 10/12/2024
Documenti trovati: 22