Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
318 | 13/12/2019 | Altri servizi | 484.654,18 € | LABIRINTO COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS | Altri servizi diversi n.a.c. |
317 | 12/12/2019 | Altri beni di consumo | 16,06 € | FERRGAS S.R.L. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
316 | 12/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.830,00 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
315 | 12/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 493,92 € | PAGLIARI E MARIANI SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
314 | 12/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.841,98 € | BONCI MORENO | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
313 | 12/12/2019 | Altri trasferimenti a famiglie | 517,00 € | OSCURATO | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
312 | 12/12/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 393,85 € | GUERRATO S.P.A. | Servizi di pulizia e lavanderia |
311 | 12/12/2019 | Altri servizi | 277,06 € | C.M. SERVICE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
310 | 12/12/2019 | Altri servizi | 7,87 € | GUERRATO S.P.A. | Altri servizi diversi n.a.c. |
309 | 12/12/2019 | Consulenze | 228,38 € | PARATO STEFANO | Esperti per commissioni, comitati e consigli |
308 | 12/12/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 14.463,47 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
307 | 11/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 683,20 € | M.A.C. SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
306 | 11/12/2019 | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica | 184,93 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica |
305 | 11/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 622,14 € | PAOLINI GIUSEPPE PRESIDENTE PROVINCIA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
304 | 11/12/2019 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 711,56 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali |
303 | 11/12/2019 | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | 524,13 € | DEXIA CREDIOP S.P.A. | Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti |
302 | 11/12/2019 | Utenze e canoni | 320,10 € | HERA COMM MARCHE SRL | Gas |
301 | 11/12/2019 | Utenze e canoni | 910,43 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Energia elettrica |
300 | 11/12/2019 | Altri servizi | 68,36 € | HERA COMM MARCHE SRL | Altri servizi diversi n.a.c. |
299 | 10/12/2019 | Beni immobili | 22.737,45 € | EARTH SYSTEM SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
298 | 10/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 2.000,00 € | PIERANTONI ROMINA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
297 | 10/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 3.666,65 € | RUGGIA AUGUSTO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
296 | 10/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 11.006,55 € | BRACCINI PAOLO | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione |
295 | 10/12/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.830,00 € | INTEROUTE SPA | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
354 | 16/12/2019 | Beni immobili | 40.495,41 € | ESCAVAZ./AUTOTRASP. MARCHIONNI L.& C.SNC | Infrastrutture stradali |
353 | 16/12/2019 | Beni immobili | 3.813,00 € | PANICO FERRUCCIO - PASCUCCI ANNA RITA | Infrastrutture stradali |
352 | 16/12/2019 | Beni immobili | 83,60 € | OTTAVIANI F.LLI-OTTAVIANI A. & C.SNC | Infrastrutture stradali |
351 | 16/12/2019 | Beni immobili | 3.748,80 € | LORENZETTI MARIA GRAZIA - DOMENICO | Infrastrutture stradali |
350 | 16/12/2019 | Beni immobili | 94.726,80 € | SOC. NUOVA COOP. SELCIATORI A R.L. | Infrastrutture stradali |
349 | 16/12/2019 | Beni immobili | 400.000,00 € | CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE | Infrastrutture stradali |
348 | 16/12/2019 | Beni immobili | 13.750,00 € | OFFICINE FALZETTI SRL | Fabbricati ad uso scolastico |
347 | 16/12/2019 | Beni immobili | 37.918,17 € | MARCOLINI MARCELLO | Infrastrutture stradali |
346 | 16/12/2019 | Beni immobili | 4.407,00 € | GAZZETTI FILODELFIO | Infrastrutture stradali |
345 | 16/12/2019 | Beni immobili | 32.107,31 € | EDILSERVICE S.A.S. | Infrastrutture stradali |
344 | 16/12/2019 | Beni immobili | 3.508,80 € | SAVELLI RUGGERO | Infrastrutture stradali |
343 | 16/12/2019 | Beni immobili | 1.346,00 € | TENTI LUIGINA | Infrastrutture stradali |
342 | 16/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.601,92 € | COMUNE DI AUDITORE | Trasferimenti correnti a Comuni |
341 | 16/12/2019 | Beni immobili | 2.184,00 € | GALLI IVANA | Infrastrutture stradali |
340 | 13/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 64,76 € | TOCCACELI GIACOMO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
339 | 13/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 179,69 € | PICCINI ALESSANDRO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
338 | 13/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 70,28 € | PANICALI CHIARA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
337 | 13/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 236,34 € | NICOLELLI ENRICO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
336 | 13/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 107,52 € | FEDUZI EMANUELE | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
335 | 13/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 73,34 € | MASSI BARBARA | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
334 | 13/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 77,58 € | ZENOBI MIRCO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
333 | 13/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 30,29 € | ROSSI ENRICO | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
332 | 13/12/2019 | Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione | 57,93 € | LAVANNA OMAR | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi |
331 | 13/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 19,12 € | TESORERIA DELLO STATO | Trasferimenti correnti a Ministeri |
330 | 13/12/2019 | Prestazioni professionali e specialistiche | 195,20 € | ARPAM - DIPARTIM.PROV.LE DI PESARO | Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. |
329 | 13/12/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.647,00 € | FRATESI PAOLO ESCAVAZ. E SBANCAM. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
Ultimo aggiornamento: 15/01/2020
Documenti trovati: 414