Pagamenti IV trimestre
Progressivo | Data di pagamento | Categoria | Importo | Beneficiario | Natura della spesa |
---|---|---|---|---|---|
178 | 12/11/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 11.000,00 € | FASTWEB S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
177 | 12/11/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 1.830,00 € | INTEROUTE SPA | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
176 | 12/11/2019 | Altri servizi | 439,41 € | ICA SRL- IMPOSTE COMUNALI AFFINI | Altri servizi diversi n.a.c. |
175 | 12/11/2019 | Utenze e canoni | 186,57 € | FASTWEB S.P.A. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
234 | 26/11/2019 | Spese dovute a sanzioni | 13,97 € | AGENZIA DELLE DOGANE-DIR,.REG.ABR,MOL,MA | Spese dovute a sanzioni |
233 | 26/11/2019 | Utenze e canoni | 769,01 € | FASTWEB S.P.A. | Telefonia fissa |
232 | 26/11/2019 | Altri servizi | 50,00 € | DIPENDENTI PROVINCIALI | Altri servizi diversi n.a.c. |
231 | 26/11/2019 | Altri servizi | 15.450,39 € | PIAN DEL BOSCO S.R.L. | Altri servizi diversi n.a.c. |
230 | 26/11/2019 | Beni immobili | 9.004,41 € | PRETELLI S.R.L. | Infrastrutture stradali |
229 | 26/11/2019 | Beni immobili | 44.633,63 € | BERTUCCIOLI ROBERTO | Fabbricati ad uso scolastico |
228 | 26/11/2019 | Beni immobili | 3.489,20 € | LOMBARDI LAURA GIADA | Fabbricati ad uso scolastico |
227 | 26/11/2019 | Beni immobili | 72.557,02 € | CANCELLIERI COSTRUZIONI E RESTAURI | Infrastrutture stradali |
226 | 22/11/2019 | Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali | 23.900,00 € | COMUNE DI MONTECOPIOLO | Contributi agli investimenti a Comuni |
225 | 22/11/2019 | Altri trasferimenti a famiglie | 4.321,45 € | OSCURATO | Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. |
224 | 22/11/2019 | Spese dovute a sanzioni | 13,97 € | AGENZIA DELLE DOGANE-DIR,.REG.ABR,MOL,MA | Spese dovute a sanzioni |
223 | 22/11/2019 | Interessi di mora | 1,86 € | AGENZIA DELLE DOGANE-DIR,.REG.ABR,MOL,MA | Interessi di mora a Amministrazioni Centrali |
222 | 22/11/2019 | Altri servizi | 3.853,56 € | CONDOMINIO PRIMULA C/O STUDIO AMATORI | Altri servizi diversi n.a.c. |
221 | 22/11/2019 | null | 2.200,00 € | COMUNE DI MONDOLFO | null |
220 | 19/11/2019 | Altri servizi | 500,00 € | VIGGIANI GIORGIO | Spese per commissioni e comitati dell'Ente |
219 | 19/11/2019 | Altri beni di consumo | 1.184,21 € | ITALIANA PETROLI SPA | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
218 | 19/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 170,80 € | ANGELONI-SANCHIONI S.R.L. | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
217 | 19/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 375,76 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
216 | 19/11/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 374,00 € | AGENZIA DELLE ENTRATE | Gestione e manutenzione applicazioni |
215 | 19/11/2019 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 1.030,00 € | CEIDA SRL | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
214 | 18/11/2019 | Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente | 100,00 € | UPI EMILIA-ROMAGNA | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. |
213 | 18/11/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 7.142,86 € | COMUNE DI FRONTONE | Trasferimenti correnti a Comuni |
212 | 18/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 697,01 € | OFF.MECC.DE MARCHI SNC DI GASTONE E STEF | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
211 | 18/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 550,00 € | EREDI BRANCHESI BRUNO DI BRANCHESI P.& C | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
210 | 18/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 1.899,99 € | F.LLI FERRI FLORIANO- ALFIERO & C. SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico |
209 | 18/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.260,67 € | VERDE IMPRESA DI PICCHI G. & C. SAS | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
208 | 18/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 3.077,21 € | TAGNANI NAZZARENO & LORENZO SNC | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
207 | 18/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 2.440,00 € | CINI MARIO SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
206 | 18/11/2019 | Manutenzione ordinaria e riparazioni | 4.416,40 € | PULIFOX SRL | Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali |
205 | 18/11/2019 | Utilizzo di beni di terzi | 2.170,14 € | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. |
263 | 05/12/2019 | Altri servizi | 23,52 € | COMUNE DI URBINO | Altri servizi diversi n.a.c. |
262 | 03/12/2019 | Servizi informatici e di telecomunicazioni | 73,21 € | A2A ENERGIA S.P.A. | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione |
261 | 02/12/2019 | Altri beni di consumo | 16,71 € | FERRGAS S.R.L. | Carburanti, combustibili e lubrificanti |
260 | 02/12/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 1.244,40 € | AXITEA S.P.A. (EX SICURGLOBAL S.P.A.) | Servizi di sorveglianza, e custodia e accoglienza |
259 | 02/12/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 13.690,54 € | C.M. SERVICE SRL | Servizi di pulizia e lavanderia |
258 | 02/12/2019 | Altri beni di consumo | 70,60 € | EUROCARTA S.R.L. | Carta, cancelleria e stampati |
257 | 02/12/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali | 735,00 € | UFFICIO DEL REGISTRO DI PESARO | Trasferimenti correnti a Agenzie Fiscali |
256 | 02/12/2019 | Utenze e canoni | 3.469,36 € | FASTWEB S.P.A. | Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. |
255 | 02/12/2019 | Beni immobili | 90.125,94 € | LA STRADA SOC. COOP. A R.L. | Infrastrutture stradali |
254 | 02/12/2019 | Beni immobili | 18.056,00 € | CASAVECCHIA LAVORI S.R.L. | Fabbricati ad uso scolastico |
253 | 02/12/2019 | Altri servizi | 40.063,99 € | MARCHE MULTISERVIZI SPA | Altri servizi diversi n.a.c. |
264 | 05/12/2019 | Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente | 496,67 € | CONDOMINIO STELLA | Altri servizi ausiliari n.a.c. |
252 | 29/11/2019 | Altri servizi | 2.545,12 € | CONDOMINIO PRIMULA C/O STUDIO AMATORI | Altri servizi diversi n.a.c. |
251 | 29/11/2019 | Altri servizi | 610,00 € | ISTITUZ.TEATRO COMUNALE DI CAGLI | Altri servizi diversi n.a.c. |
250 | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 300,00 € | COMUNE DI CAGLI | Trasferimenti correnti a Comuni |
249 | 28/11/2019 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali | 1.300,00 € | COMUNE DI ACQUALAGNA | Trasferimenti correnti a Comuni |
Ultimo aggiornamento: 15/01/2020
Documenti trovati: 414